|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

Аэродинамические поперечины HAVOC для Tesla Model 3 (2017-2026)
Премиальная багажная система, разработанная специально для Tesla Model 3, включая обновленную версию Highland. Благодаря аэродинамическому профилю, поперечины сохраняют акустический комфорт даже на скорости 100 км/ч+ и минимально влияют на запас хода.
Основные преимущества:
- Качество, подтвержденное сертификацией США.
- Установка в штатные места (под стеклянную крышу) без повреждения авто.
- Материалы: авиационный алюминий и закаленная сталь.

Комплектация системы
| № | Элемент | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Лопатка | Подготовка мест крепления под уплотнителем |
| 2 | Ключ-шестигранник | Затягивание монтажных гаек |
| 3 | Рулетка | Точное выравнивание поперечин на крыше |
| 4-5 | Поперечины (Front/Rear) | Основная (длиннее) и задняя (короче) дуги |
| 6-9 | Резиновые опоры | Амортизация и защита стекла под стойками |
| 10 | Резинки | Комплект уплотнителей |
| 11-12 | Крепления | Гайки и металлические кронштейны для штатных мест |
| 13-16 | Защитная пленка | Защита стеклянной панели от царапин |
| 17-18 | Крышки | Декоративное и аэродинамическое покрытие стоек |

⚖️ Весовые ограничения и нагрузка
Хотя палатку на крышу Теслы ставят редко, понимать предел прочности панорамной крыши важно:
| Тип нагрузки | Рекомендуемый вес | Что это значит |
|---|---|---|
| Динамическая (в движении) | до 70 кг | Максимальный вес груза (бокс, велосипеды), с которым можно безопасно ехать. |
⚠️ О чем важно помнить:
Центр тяжести: Любой груз на крыше повышает центр тяжести авто. У Теслы он низкий из-за батареи, но при резких маневрах на большой скорости с боксом на крыше поведение машины меняется.

Пошаговая инструкция по монтажу
| Этап | Действие | Важный нюанс |
|---|---|---|
| 1. Подготовка | Очистите крышу и наклейте пленку (13-16) в местах маркировки | Ориентируйтесь на стрелки на стекле крыши |
| 2. Кронштейни | Заведите крючки (12) за скобы под уплотнителем | Используйте лопатку (1) для отгиба резины |
| 3. Опоры | Установите резиновые подушки (6-9) на кронштейны | Проверьте маркировку (Front/Rear, L/R) |
| 4. Монтаж | Наденьте поперечины (4, 5) на резьбовые шпильки | Помните: передняя дуга длиннее задней |
| 5. Фиксация | Закрутите гайки (11) ключем (2) до ощутимого сопротивления | Не перетягивайте — это безопасность вашего стекла! |
| 6. Финиш | Закройте замки (10) и зафиксируйте декоративные крышки | Крышки должны сесть до характерного щелчка |

Выбирая HAVOC, вы получаете продукт, прошедший многоуровневую систему контроля качества США. Мы комплектуем изделия всеми необходимыми монтажными принадлежностями, чтобы процесс инсталляции на вашу Tesla был максимально простым и надежным.